Personal tools
出自 Waterinfor水處理資訊網 || 水處理知識百科 || 水處理工商名錄
跳轉到: 導航, 搜尋

粘度


粘度換算表


動粘度 =絕對粘度/比重
CENTISTOKE = Centipoise/Specific Gravity
lcSt = 1mm2/S  
Seconds

Sayboit Universal

Seconds

Sayboit Furol

Engler

Degrees

35 1.6 1.2
50   1.6
75   2.3
100 51 3.0
150 19 4.4
200 23 5.9
250 28 7.6
300 33 8.9
400 42 11.8
500 52 14.5
600 61 17.5
700 71 20.6
800 81 23
900 91 27
1000 100 29
1500 150 42
2000 200 59
2500 250 73
3000 300 87
4000 400 117
5000 500 145
6000 600 175
7000 700 205
8000 800 230
9000 900 260
10000 1000 290
20000 2000 590
40000 4000 1170
60000 6000 1750
80000 8000 2300
Redwood Std. Approx, Secs.

#4F ord Cup.

Centistokes
32   2.6
44   7.4
65   14.1
88 10 20.2
128 12 31.8
170 21 43.1
212 24 54.3
254 27 65.1
338 32 87.6
423 37 110
518 44 132
592 51 154
677 54 176
762 57 198
846 63 220
1270 79 330
1695 95 440
2120   550
2540   660
3380   880
4230   1100
5080   1320
5925   1540
6770   1700
7620   1900
8460   2200
16920   4400
33850   8800
50800   13200
67700   17600
贊助廠商