Personal tools
出自 Waterinfor水處理資訊網 || 水處理知識百科 || 水處理工商名錄
跳轉到: 導航, 搜尋

水質標準


地表水環境品質標準基本專案標準限值 單位:mg/L
序號 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 Ⅴ類
1 水溫(℃) 人為造成的環境水溫變化應限制在:周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2
2 pH值(無量綱) 6 - 9
3 溶解氧 ≥ 飽和率90%(或7.5) 6 5 3 2
4 高錳酸鹽指數 ≤ 2 4 6 10 15
5 化學需氧量(COD)≤ 15 15 20 30 40
6 五日生化需氧量(BOD5)≤ 3 3 4 6 10
7 氨氮(NH3-N )≤ 0.015 0.5 1.0 1.5 2.0
8 總磷(以P計)≤ 0.02(湖、庫 0.01) 0.1(湖、庫0.025) 0.2(湖、庫0.05) 0.3(湖、庫0.1) 0.4(湖、庫 0.2)
9 總氮(湖、庫,以N計)≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0
10 銅≤0.01 1.0 1.0 1.0 1.0
11 鋅≤0.05 1.0 1.0 2.0 2.0
12 氟化物(以F-計)≤1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
13 硒≤0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
14 砷≤0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
15 汞≤0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001
16 鎘≤0.001 0.005 0.005 0.005 0.01
17 鉻(六價)≤0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
18 鉛≤0.01 0.01 0.05 0.05 0.1
19 氰化物≤0.005 0.05 0.2 0.2 0.2
20 揮發酚≤0.002 0.002 0.005 0.01 0.1
21 石油類≤0.05 0.05 0.05 0.5 1.0
22 陰離子表面活性劑≤0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
23 硫化物≤0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
24 糞大腸菌群(個/L)≤200 2000 10000 20000 40000
贊助廠商