樹脂容量
| 原水硬度 | 總硬度 | |||||||||
| 容量 | 100PPM | 150PPM | 200PPM | 250PPM | 300PPM | 350PPM | 400PPM | 450PPM | 500PPM | 550PPM |
| 25L | 10.10 | 6.70 | 5.00 | 4.00 | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.80 |
| 30L | 12.10 | 8.10 | 6.00 | 4.80 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.90 | 2.40 | 2.20 |
| 40 L | 16.10 | 10.70 | 8.10 | 6.40 | 5.40 | 4.60 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.90 |
| 50 L | 20.20 | 13.40 | 10.10 | 8.10 | 6.70 | 5.80 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.70 |
| 60 L | 24.20 | 16.10 | 12.10 | 9.70 | 8.10 | 6.90 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.40 |
| 70 L | 28.20 | 18.80 | 14.10 | 11.30 | 9.40 | 8.10 | 7.10 | 6.30 | 5.60 | 5.10 |
| 80 L | 32.20 | 21.50 | 16.10 | 12.90 | 10.70 | 9.20 | 8.10 | 7.20 | 6.40 | 5.90 |
| 100 L | 40.30 | 26.90 | 20.20 | 16.10 | 13.40 | 11.50 | 10.10 | 9.00 | 8.10 | 7.30 |
| 120 L | 48.40 | 32.20 | 24.20 | 19.30 | 16.10 | 13.80 | 12.10 | 10.70 | 9.70 | 8.80 |
| 150 L | 60.50 | 40.30 | 30.20 | 24.20 | 20.20 | 17.30 | 15.10 | 13.40 | 12.10 | 11.00 |
| 180 L | 72.50 | 48.40 | 36.30 | 29.00 | 24.20 | 20.70 | 18.10 | 16.10 | 14.50 | 13.20 |
| 200 L | 80.60 | 53.70 | 40.30 | 32.20 | 26.90 | 23.00 | 20.20 | 17.90 | 16.10 | 14.70 |
| 300 L | 120.90 | 80.60 | 60.50 | 48.40 | 40.30 | 34.50 | 30.20 | 26.90 | 24.20 | 22.00 |
| 400 L | 161.20 | 107.50 | 80.60 | 64.50 | 53.70 | 46.10 | 40.30 | 35.80 | 32.20 | 29.30 |
| 500 L | 201.50 | 134.30 | 100.80 | 80.60 | 67.20 | 57.60 | 50.40 | 44.80 | 40.30 | 36.60 |
| 600 L | 241.80 | 161.20 | 120.90 | 96.70 | 80.60 | 69.10 | 60.50 | 53.70 | 48.40 | 44.00 |
| 800 L | 322.40 | 214.90 | 161.20 | 129.00 | 107.50 | 92.10 | 80.60 | 71.60 | 64.50 | 58.60 |
| 數值=噸。依各容量採水一個週期對照。 | ||||||||||
建議事項: