Personal tools
出自 Waterinfor水處理資訊網 || 水處理知識百科 || 水處理工商名錄
跳轉到: 導航, 搜尋

導電度-比電阻 總溶解固體換算表

導電度Μs/cm 250 比電阻 Ω.cm 250 總溶解固體ppm 導電度Μs/cm 250 比電阻Ω.cm 250 總溶解固體ppm
0.056 18,000,000 0.028 28.0 35,714 14
0.059 17,000,000 0.029 30.0 33,333 15
0.063 16,000,000 0.031 40.0 25,000 20
0.067 15,000,000 0.033 50.0 20,000 25
0.072 14,000,000 0.036 60.0 16,666 30
0.077 13,000,000 0.038 70.0 14,286 35
0.084 12,000,000 0.041 80.0 12,500 40
0.091 11,000,000 0.045 100.0 10,000 50
0.100 10,000,000 0.050 120.0 8,333 60
0.112 9,000,000 0.055 140.0 7,142 70
0.125 8,000,000 0.063 160.0 6,250 80
0.143 7,000,000 0.071 180.0 5,555 90
0.166 6,000,000 0.083 200.0 5,000 100
0.200 5,000,000 0.100 250.0 4,000 125
0.23 4,000,000 0.125 277.8 3,600 139
0.335 3,000,000 0.166 312.0 3,200 156
0.500 2,000,000 0.250 344.8 2,900 172
1.0 1,000,000 0.5 400.0 2,500 200
2.0 500,000 1 434.8 2,300 217
4.0 250,000 2 476.2 2,100 238
6.0 166,166 3 500.0 2,000 250
8.0 125,000 4 526.3 1,900 263
10.0 100,000 5 555.5 1,800 278
12.0 83,333 6 588.2 1,700 294
14.0 71,428 7 625.0 1,600 312
16.0 62,500 8 666.6 1,500 333
18.0 55,555 9 714.2 1,400 357
20.0 50,000 10 833.3 1,200 416
24.0 41,665 12 1,000.0 1,000 500
26.0 38,461 13 1,250.0 800 625
贊助廠商